Bavariaklubben Hjemmeside
Forum Home Forum Home > Regatta > Regatta arrangementer
  Aktive innlegg Aktive innlegg RSS Feed - Færder’n 2008
  FAQ FAQ  Søk i Forum   Events   Registrer deg Registrer deg  Logg inn Logg inn

Færder’n 2008

 Svar Svar
Forfatter
Melding
administrator View Drop Down
Admin Group
Admin Group


Medlem siden: 01 October 2003
Sted: Oslo
Points: 172
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Sitat administrator Sitat  SvarSvar Direkte Link til dette innlegg Innlegg: Færder’n 2008
    Postet: 05 March 2008 den 12:19

PÅMELDING: Vil du være blant deltagerne i Færder’n, åpner påmeldingen nå. (SEILfoto: Asbjørn J. Thorup)
Ny rekord i år?

Færder-påmeldingen er åpnet

Påmeldingen til årets Færderseilas ble åpnet i dag. Norges største regatta starter i år 13. juni, og påmeldingsfristen løper ut 2. mai.
Morten Jensen "sakset fra Seilmagasinet - 27.02.2008, 15:35

I 2007 kunne regattaen skilte med rekorddeltagelse, og med et stadig tilsig av nye båter på det norske markedet og en økende interesse for seiling generelt, er det all grunn til at 2007-rekorden vil bli utfordret i år.

KNS sier i innbydelsen til regatten at de vil gjøre nye grep i Horten og legge opp til et «seilervennlig program» som skal være tilrettelagt for hele spekteret av seilere. Landarrangementet blir lovet å skulle ha et innholdsrikt underholdningsprogram. At KNS feirer 125 år i år, vil også bli markert under Færder’n.

Når det gjelder selve banen og seilasen er det foreløpig ikke lansert noen nyheter.

Til Toppen
administrator View Drop Down
Admin Group
Admin Group


Medlem siden: 01 October 2003
Sted: Oslo
Points: 172
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Sitat administrator Sitat  SvarSvar Direkte Link til dette innlegg Postet: 17 June 2008 den 14:33
Antall båter 21
 
Klasse: LYS Bavaria < 38 fot Start: 13.06.2008 14:10:00 Flagg: E
Plass Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Slutt Seilt tid Handicap Tillegg Korrigert Kode
 
1 NOR 10767 CINDY Bavaria 36 Johnny Dolvik Bundefj. SF 14.06.2008 04:25:07 14:15:07 1.18 16:49:02  
2 NOR 10171 MOSIKA II Bavaria 34 Ulf Baklid Asker SF 14.06.2008 05:22:23 15:12:23 1.16 17:38:21  
3 NOR 12583 SJØFLOT BAVARIA 32 Frank Larsen Asker SF 14.06.2008 06:50:36 16:40:36 1.1 18:20:39  
4 NOR 11912 SERAFIN Bavaria 30 Cruiser Per Øyvind Olssøn Bærum SF 14.06.2008 07:19:04 17:09:04 1.08 18:31:23  
5 NOR 11680 SUNNY Bavaria 33 Halvor Borse Asker SF 14.06.2008 06:35:17 16:25:17 1.13 18:33:22  
6 NOR 10713 HIPPOPOTAMUS Bavaria 34 Sascha Seland Røyken SF 14.06.2008 06:17:07 16:07:07 1.16 18:41:51  
7 NOR 10397 COSTANOC Bavaria 32 Per Persson KNS 14.06.2008 06:42:27 16:32:27 1.15 19:01:19  
8 NOR 10155 MAJELLA LYS Bavaria Lars Frode Haugen Bærum SF 14.06.2008 07:18:46 17:08:46 1.14 19:32:47  
9 NOR 9470 ARIEL Bavaria 34 Jarle Kvalvågnes Gåsøkalven S 14.06.2008 07:24:39 17:14:39 1.15 19:49:50  
10 NOR 9814 ANASTASIA Bavaria 34 Jon Arve Synnes Asker SF 14.06.2008 07:17:23 17:07:23 1.16 19:51:45  
11 NOR 11869 KAJA Bavaria 37 CR Bjørkum Per KNS 14.06.2008 06:54:39 16:44:39 1.13 5 19:51:59 TIL  
12 NOR 12292 VICTORIA Bavaria 30 Cruiser Trond Mårvik Drøbaks. SF 14.06.2008 08:46:38 18:36:38 1.07 19:54:47  
13 NOR 12092 YOLLA Bavaria 31 Arvid Tjomsland Bærum SF 14.06.2008 07:21:16 17:11:16 1.14 5 20:34:24 TIL  
14 NOR 11805 HYDRA III Bavaria 46 Atle C. Strøm Bærum SF 14.06.2008 06:34:17 16:24:17 1.29 21:09:43  
15 NOR 11875 INGEBORG III Bavaria 30 Cruiser Hans Jørgen Øveraas KNS 14.06.2008 10:13:52 20:03:52 1.07 21:28:08  
16 NOR 12849 ALMA III Bavaria 30 Andreas Nesheim KNS 14.06.2008 10:13:00 20:03:00 1.11 22:15:19  
17 NOR 12352 MISS SOPHIE Bavaria 30 Cruiser Gunnar Arveschoug KNS 14.06.2008 10:12:22 20:02:22 1.06 5 22:18:13 TIL  
18 NOR 12840 2 MUCH Bavaria 37 CR Petter Viig Asker SF 14.06.2008 10:11:26 20:01:26 1.15 23:01:38  
NOR 10019 FORCE ZERO Bavaria 34 Gunnar Bolstad KNS 14.06.2008 12:00:00 96:00:00 1.16 96:00:00 DNS  
NOR 11479 INGJERD III Bavaria 32 Rune Strøm KNS 15.06.2008 12:00:00 96:00:00 1.15 96:00:00 DNS  
NOR 10918 ANNASTASIA Bavaria 34 Leif Johnny Kværne Åsgårdstr. S 14.06.2008 03:49:42 96:00:00 1.12 5 96:00:00 DSQ  


Redigert av administrator
Til Toppen
administrator View Drop Down
Admin Group
Admin Group


Medlem siden: 01 October 2003
Sted: Oslo
Points: 172
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Sitat administrator Sitat  SvarSvar Direkte Link til dette innlegg Postet: 17 June 2008 den 14:36
Antall båter 19
 
Klasse: LYS Bavaria > 38 fot Start: 13.06.2008 13:40:00 Flagg: V
Plass Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Slutt Seilt tid Handicap Tillegg Korrigert Kode
 
1 NOR 11132 FRID Bavaria 38 AC Øyvind Prytz KNS 14.06.2008 06:41:41 17:01:41 1.19 20:15:48  
2 NOR 11441 GOODNY III Bavaria 38 Stein Pauli Horten SF 14.06.2008 06:34:40 16:54:40 1.22 20:37:53  
3 NOR 12494 MELODY 38 AC Gaute Stakston Sandefjord S 14.06.2008 06:45:52 17:05:52 1.18 2,5 20:40:46 TIL  
4 NOR 9615 AMANDA Bavaria 38 Per Ødegaard Asker SF 14.06.2008 07:12:41 17:32:41 1.18 20:42:09  
5 NOR 13400 LAZY DAYS 40 Cruiser Svein Solevåg KNS 14.06.2008 06:49:20 17:09:20 1.21 20:45:29  
6 NOR 11703 MICHELLE II Bavaria 39 Cruiser Knut Grinderud Drammens SF 14.06.2008 06:47:50 17:07:50 1.22 20:53:57  
7 NOR 11139 PHANTOMAS Bavaria 38 CR Lars J. Sørbo Oslo SF 14.06.2008 06:40:41 17:00:41 1.23 20:55:26  
8 NOR 10241 CONCORDIA III Bavaria 38 AC 02-05 Frode Brattum Asker SF 14.06.2008 07:28:30 17:48:30 1.18 21:00:49  
9 NOR 12001 COULANT Bavaria 42 C Per Andreas Vogt Moss SF 14.06.2008 06:46:02 17:06:02 1.23 21:02:01  
10 NOR 11806 CARA MIA Bavaria 39 cruiser Knut-Sverre Anderse Sandefjord S 14.06.2008 06:39:42 16:59:42 1.21 2,5 21:04:40 TIL  
11 NOR 12412 STRILBAS Bavaria 40 Vision Odd Killengreen KNS 14.06.2008 06:40:35 17:00:35 1.25 21:15:43  
12 NOR 11349 MISS BEHAVE Bavaria 38 Cruiser Christen Tischbein Røyken SF 14.06.2008 07:14:28 17:34:28 1.21 21:15:54  
13 NOR 10570 HERA Bavaria 38 Espen Haglund KNS 14.06.2008 07:15:33 17:35:33 1.22 21:27:46  
14 NOR 11003 MORS VILJE Bavaria 38 AC Henry Holvik Røyken SF 14.06.2008 07:07:30 17:27:30 1.23 21:28:25  
15 NOR 12183 COOLING Bavaria 39 Cr Sveinung Takle Tønsberg SF 14.06.2008 07:07:21 17:27:21 1.22 2,5 21:49:42 TIL  
16 NOR 9641 MISSU Bavaria 38 / 2000 Øivind Magnussen Horten SF 14.06.2008 06:56:30 17:16:30 1.19 7,5 22:05:56 TIL  
17 NOR 10438 GUTTA`S Bavaria 44 Biong Nilsen Morten KNS 14.06.2008 07:10:34 17:30:34 1.27 22:14:13  
18 NOR 12864 SEAFARER Bavaria 44 Vision Geir I. Pedersen Bærum SF 14.06.2008 07:13:46 17:33:46 1.27 22:18:17  
NOR 12006 SUN DEVIL Bavaria 39 Cruiser Jan Klype KNS 14.06.2008 06:50:00 96:00:00 1.21 96:00:00 DNF


Redigert av administrator
Til Toppen
 Svar Svar
  Share Topic   

Gå til Forum Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.10
Copyright ©2001-2017 Web Wiz Ltd.